锂云母捕收剂 HYX-12
具备良好的适应性,适用于含原生矿泥的较高品位锂云母浮选
- 商品名称: 锂云母捕收剂 HYX-12
所属分类
产品详情
| 基本信息 | 名称 | HYX-12 | |
| 作用 | 用于锂云母矿浮选 | ||
| 优势 | 具备良好的适应性 | ||
| 应用场景 | 适用于含原生矿泥的较高品位锂云母浮选 | ||
| 物化性质 | 颜色 | 浅橘色 | |
| 气味 | 有轻微刺激性气味 | ||
| PH值 | 9-11 | ||
| 密度 | 0.90-0.93g/cm³ | ||
| 熔点 | 25℃ | ||
| 腐蚀性 | 对金属和不耐碱材料具有轻微腐蚀性 | ||
| 应用案例 | 原矿信息 | 地区 | 江西 |
| 品位 | 0.55 | ||
| 药剂制度 | 捕收剂用药量 | 300-600g/t | |
| 选矿指标 | 精矿品位 | 4.4 | |
| 尾矿品位 | 0.018 | ||
| 综合回收率 | 94.86% | ||
生产实力
企业风采
生产厂区
生产厂区
生产厂区