萤石捕收剂 HYX-62
选择性好、捕收力强,适用于常温下萤石正选提纯
- 商品名称: 萤石捕收剂 HYX-62
所属分类
产品详情
技术参数
| 基本信息 | 名称 | HYX-62 | |
| 作用 | 萤石正选提纯药剂 | ||
| 优势 | 选择性好、捕收力强 | ||
| 应用场景 | 适用于常温下萤石正选提纯 | ||
| 物化性质 | 颜色 | 淡黄色 | |
| 气味 | 油脂气味 | ||
| PH值 | 6-7 | ||
| 密度 | 0.88-0.91g/cm³ | ||
| 熔点 | 14℃ | ||
| 腐蚀性 | 对皮肤、呼吸道有刺激性 | ||
| 应用案例 | 原矿信息 | 地区 | 内蒙 |
| 品位 | 55.04 | ||
| 药剂制度 | 捕收剂用药量 | 600g/t 5% | |
| 选矿指标 | 精矿品位 | 92.12% | |
| 尾矿品位 | 5.23% | ||
| 综合回收率 | 60% | ||
生产实力
企业风采
生产厂区
生产厂区
生产厂区