长石矿反选除杂药剂 HYX-71
铁、泥、云母等杂质全部除净,长石除杂使用
- 商品名称: 长石矿反选除杂药剂 HYX-71
所属分类
产品详情
技术参数
| 基本信息 | 名称 | HYX-71 | |
| 作用 | 长石矿反选除杂药剂 | ||
| 优势 | 铁、泥、云母等杂质全部除净 | ||
| 应用场景 | 长石除杂使用 | ||
| 物化性质 | 颜色 | 土黄至褐色 | |
| 气味 | 轻微油脂味道 | ||
| PH值 | 9-11 | ||
| 密度 | 0.98-0.99g/cm³ | ||
| 熔点 | 28℃ | ||
| 腐蚀性 | 对金属和不耐碱材料具有轻微腐蚀性 | ||
| 应用案例 | 原矿信息 | 地区 | |
| 品位 | |||
| 药剂制度 | 捕收剂用药量 | ||
| 选矿指标 | 精矿品位 | ||
| 尾矿品位 | |||
| 综合回收率 | |||
生产实力
企业风采
生产厂区
生产厂区
生产厂区